大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210624 10:24:06 | 2 4 5 |
202101210623 10:23:06 | 3 4 5 |
202101210622 10:22:06 | 3 5 6 |
202101210621 10:21:06 | 3 6 6 |
202101210620 10:20:06 | 3 4 5 |
202101210619 10:19:06 | 5 5 6 |
202101210618 10:18:06 | 3 3 4 |
202101210617 10:17:06 | 1 2 2 |
202101210616 10:16:06 | 4 4 6 |
202101210615 10:15:06 | 4 5 6 |
202101210614 10:14:06 | 1 6 6 |
202101210613 10:13:06 | 2 4 6 |
202101210612 10:12:06 | 3 3 5 |
202101210611 10:11:06 | 3 4 5 |
202101210610 10:10:06 | 1 3 3 |
202101210609 10:09:06 | 4 5 6 |
202101210608 10:08:06 | 3 3 5 |
202101210607 10:07:06 | 1 2 6 |
202101210606 10:06:06 | 2 3 3 |
202101210605 10:05:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0624-626期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,16,17】 | 0625期 | ? | ? |
0621-623期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,16,18】 | 0623期 | 3,4,5 | 中 |
0618-620期 | 点数 | 【3,5,6,8,10,11,12】 | 0620期 | 3,4,5 | 中 |
0617-619期 | 点数 | 【4,5,8,9,12,15,18】 | 0617期 | 1,2,2 | 中 |
0614-616期 | 点数 | 【3,5,8,12,13,15,17】 | 0616期 | 4,4,6 | 挂 |
0611-613期 | 点数 | 【3,5,8,12,14,15,16】 | 0613期 | 2,4,6 | 中 |
0609-611期 | 点数 | 【3,7,8,12,13,14,17】 | 0610期 | 1,3,3 | 中 |
0607-609期 | 点数 | 【4,7,9,11,14,17,18】 | 0608期 | 3,3,5 | 中 |
0604-606期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,14,17】 | 0606期 | 2,3,3 | 挂 |
0601-603期 | 点数 | 【4,6,8,14,16,17,18】 | 0603期 | 2,3,5 | 挂 |
0598-600期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,16,18】 | 0600期 | 3,3,4 | 中 |
0597-599期 | 点数 | 【3,4,7,8,13,14,17】 | 0597期 | 1,3,3 | 中 |
0596-598期 | 点数 | 【3,5,6,10,12,15,17】 | 0596期 | 2,4,6 | 中 |
0595-597期 | 点数 | 【5,7,10,13,15,16,17】 | 0595期 | 2,3,5 | 中 |
0594-596期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,16,18】 | 0594期 | 1,1,3 | 中 |
0592-594期 | 点数 | 【5,6,7,9,14,15,16】 | 0593期 | 3,5,6 | 中 |
0589-591期 | 点数 | 【3,8,10,13,15,16,18】 | 0591期 | 4,5,6 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【3,4,7,8,11,13,18】 | 0588期 | 2,3,4 | 挂 |
0583-585期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,16,17】 | 0585期 | 1,1,2 | 中 |
0582-584期 | 点数 | 【4,7,8,9,16,17,18】 | 0582期 | 2,3,4 | 中 |
0580-582期 | 点数 | 【3,6,8,9,11,12,13】 | 0581期 | 2,5,5 | 中 |
0577-579期 | 点数 | 【6,10,12,13,15,16,18】 | 0579期 | 1,1,2 | 挂 |
0576-578期 | 点数 | 【6,8,10,11,12,14,17】 | 0576期 | 1,4,5 | 中 |
0574-576期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,15,17】 | 0575期 | 4,5,6 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【5,6,7,8,13,14,17】 | 0573期 | 1,3,4 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【3,4,6,10,13,14,17】 | 0572期 | 1,2,3 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,15,16】 | 0571期 | 1,1,2 | 中 |
0568-570期 | 点数 | 【5,6,8,9,12,14,16】 | 0569期 | 1,1,3 | 中 |
0567-569期 | 点数 | 【4,5,11,13,16,17,18】 | 0567期 | 4,4,5 | 中 |
0566-568期 | 点数 | 【5,6,7,14,16,17,18】 | 0566期 | 1,2,2 | 中 |
0563-565期 | 点数 | 【3,4,7,9,12,15,16】 | 0565期 | 1,1,2 | 中 |
0560-562期 | 点数 | 【5,7,10,11,15,16,18】 | 0562期 | 2,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接